ايفون 14 برو
هواتف · ابل · 20222يفوز في 2 من 8
$1,000–1,200
المواصفات الكاملة2يفوز في 2 من 8
$1,000–1,200
المواصفات الكاملة5يفوز في 5 من 8
$700–800
المواصفات الكاملةون بلس 12 أر يتفوق في 5 من 8 مواصفة قابلة للقياس، مقابل ايفون 14 برو (2). ون بلس 12 أر أفضل في: سنة الإصدار، دقه الشاشة، ذاكرة الوصول العشوائي، الكاميرا الخلفية.
| المواصفة | ايفون 14 برو | ون بلس 12 أر |
|---|---|---|
| الشركة | ابل | ون بلس |
| سنة الإصدار | 2022 | 2024 |
| الوزن | 206 غرام | 207 غرام |
| الأبعاد | 147.5x71.5x7.9 | 163.3x75.3x8.8 |
| مادة الصنع | زجاج | ألمنيوم + زجاج |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO4 AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.1 | 6.78 |
| دقه الشاشة (pixels) | 1179x2556 | 1264x2780 |
| معدل تحديث الشاشة (Hz) | 120 | 120 |
| المعالج (CPU) | Apple A16 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| كرت الرسوميات (GPU) | Apple GPU | Adreno 740 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 6 GB | 8/16 GB |
| سعة التخزين | 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB | 128/256 GB |
| يدعم كرت ذاكرة SD | لا يدعم | لا يدعم |
| نظام التشغيل (OS) | iOS 16 | Android 14 |
| الكاميرا الخلفية (MP) | 48+12+12 | 50+8+2 |
| الكاميرا الأمامية (MP) | 12 | 16 |
| نوع الشبكة | 5G | 5G |
| سعة البطاريه (mAh) | — | 5500 |
| سرعة الشحن (W) | — | 100W |
| نوع مدخل الشحن | Lightning | USB Type-C |
| يدعم الشحن اللاسلكي | يدعم | لا يدعم |
| الحماية والأمان | بصمة الوجه | بصمة الإصبع |
ايفون 11 برو ماكس
ايفون 12 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي أي 25
تكنو كامون 19 نيو
ريلمي c30s
ايفون 11 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي S25 بلس
ايفون 15 برو ماكس
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
ابل ايفون 16 برو ماكس
ايفون إكس آر
ون بلس 12 أر
شاومي ريدمي نوت 13 برو بلاس
شاومي بوكو إكس 6 برو
اوبو رينو 6 برو بلس نسخة 5 جي
أوبو فايند إكس لامبورغيني
جالكسي اس 21 الترا
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
انفنكس هوت 50
انفنكس هوت 40
ريلمي 12 برو بلس
جوجل بيكسل 7 برو
هواوي بورا 70 برو
ايفون 12 برو ماكس
انفنكس سمارت 8
فيفو واي 17 إس
جالكسي نوت 20
جالكسي نوت ١٠ لايت
ون بلس نورد CE4 لايت
سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي