جالكسي اس 21 الترا
هواتف · سامسونج · 20214يفوز في 4 من 10
$822–1,122
المواصفات الكاملة4يفوز في 4 من 10
$822–1,122
المواصفات الكاملة4يفوز في 4 من 10
$1,200–1,400
المواصفات الكاملةالأجهزة متقاربة: لا يوجد فائز واضح في 10 مواصفة قابلة للقياس.
| المواصفة | جالكسي اس 21 الترا | سامسونج جالاكسي أس 24 الترا |
|---|---|---|
| الشركة | سامسونج | سامسونج |
| سنة الإصدار | 2021 | 2024 |
| الوزن | 227 غرام | 232 غرام |
| الأبعاد | 165 × 75 × 8.9 | 162.3x79x8.6 |
| مادة الصنع | زجاج | تيتانيوم |
| نوع الشاشة | AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| حجم الشاشة | 6.8 | 6.8 |
| دقه الشاشة (pixels) | 1440 × 3200 | 1440x3120 |
| معدل تحديث الشاشة (Hz) | 120 | 120 |
| المعالج (CPU) | Samsung Exynos 2100 / Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| كرت الرسوميات (GPU) | Mali-G78 MP14 / Adreno 660 | Adreno 750 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 12/16 GB | 12 GB |
| سعة التخزين | 128/512/526 GB | 256 GB/512 GB/1 TB |
| يدعم كرت ذاكرة SD | يدعم microSD | لا يدعم |
| نظام التشغيل (OS) | Android 11 | Android 14 |
| الكاميرا الخلفية (MP) | 108+10+10+12 | 200+50+10+12 |
| الكاميرا الأمامية (MP) | 40 | 12 |
| نوع الشبكة | 5G | 5G |
| سعة البطاريه (mAh) | 5000 | 5000 |
| سرعة الشحن (W) | 25 w | 45W |
| نوع مدخل الشحن | USB Type-C | USB Type-C |
| يدعم الشحن اللاسلكي | يدعم | 15W |
| الحماية والأمان | بصمة الإصبع تحت الشاشة | بصمة الإصبع |
ايفون 11 برو ماكس
ايفون 12 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي أي 25
تكنو كامون 19 نيو
ريلمي c30s
ايفون 11 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي S25 بلس
ايفون 15 برو ماكس
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
ابل ايفون 16 برو ماكس
ايفون إكس آر
ون بلس 12 أر
اوبو رينو 6 برو بلس نسخة 5 جي
أوبو فايند إكس لامبورغيني
شاومي ريدمي نوت 13 برو بلاس
شاومي بوكو إكس 6 برو
جالكسي اس 21 الترا
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
انفنكس هوت 50
انفنكس هوت 40
هواوي بورا 70 برو
ايفون 12 برو ماكس
ريلمي 12 برو بلس
جوجل بيكسل 7 برو
انفنكس سمارت 8
فيفو واي 17 إس
جالكسي نوت 20
جالكسي نوت ١٠ لايت
ون بلس نورد CE4 لايت
سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي