سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
هواتف · سامسونج · 20245يفوز في 5 من 11
$1,200–1,400
المواصفات الكاملة5يفوز في 5 من 11
$1,200–1,400
المواصفات الكاملة1يفوز في 1 من 11
$1,200–1,400
المواصفات الكاملةسامسونج جالاكسي أس 24 الترا يتفوق في 5 من 11 مواصفة قابلة للقياس، مقابل ابل ايفون 16 برو ماكس (1). سامسونج جالاكسي أس 24 الترا أفضل في: دقه الشاشة، ذاكرة الوصول العشوائي، الكاميرا الخلفية، سعة البطاريه.
| المواصفة | سامسونج جالاكسي أس 24 الترا | ابل ايفون 16 برو ماكس |
|---|---|---|
| الشركة | سامسونج | ابل |
| سنة الإصدار | 2024 | 2024 |
| الوزن | 232 غرام | 227 غرام |
| الأبعاد | 162.3x79x8.6 | 163x77.6x8.3 |
| مادة الصنع | تيتانيوم | تيتانيوم |
| نوع الشاشة | Dynamic LTPO AMOLED 2X | LTPO Super Retina XDR OLED |
| حجم الشاشة | 6.8 | 6.9 |
| دقه الشاشة (pixels) | 1440x3120 | 1328x2878 |
| معدل تحديث الشاشة (Hz) | 120 | 120 |
| المعالج (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Apple A18 Pro |
| كرت الرسوميات (GPU) | Adreno 750 | Apple GPU |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 12 GB | 8 GB |
| سعة التخزين | 256 GB/512 GB/1 TB | 256 GB/512 GB/1 TB |
| يدعم كرت ذاكرة SD | لا يدعم | لا يدعم |
| نظام التشغيل (OS) | Android 14 | iOS 18 |
| الكاميرا الخلفية (MP) | 200+50+10+12 | 48+12+48 |
| الكاميرا الأمامية (MP) | 12 | 12 |
| نوع الشبكة | 5G | 5G |
| سعة البطاريه (mAh) | 5000 | 4676 |
| سرعة الشحن (W) | 45W | 27W |
| نوع مدخل الشحن | USB Type-C | USB Type-C |
| يدعم الشحن اللاسلكي | 15W | 15W |
| الحماية والأمان | بصمة الإصبع | بصمة الوجه |
ايفون 11 برو ماكس
ايفون 12 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي أي 25
تكنو كامون 19 نيو
ريلمي c30s
ايفون 11 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي S25 بلس
ايفون 15 برو ماكس
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
ابل ايفون 16 برو ماكس
ايفون إكس آر
ون بلس 12 أر
اوبو رينو 6 برو بلس نسخة 5 جي
أوبو فايند إكس لامبورغيني
شاومي ريدمي نوت 13 برو بلاس
شاومي بوكو إكس 6 برو
جالكسي اس 21 الترا
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
انفنكس هوت 50
انفنكس هوت 40
هواوي بورا 70 برو
ايفون 12 برو ماكس
ريلمي 12 برو بلس
جوجل بيكسل 7 برو
انفنكس سمارت 8
فيفو واي 17 إس
جالكسي نوت 20
جالكسي نوت ١٠ لايت
ون بلس نورد CE4 لايت
سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي