ايفون 12 برو ماكس
هواتف · ابل · 20200يفوز في 0 من 10
$1,100–1,300
المواصفات الكاملة0يفوز في 0 من 10
$1,100–1,300
المواصفات الكاملة10يفوز في 10 من 10
$900–1,000
المواصفات الكاملةهواوي بورا 70 برو يتفوق في 10 من 10 مواصفة قابلة للقياس، مقابل ايفون 12 برو ماكس (0). هواوي بورا 70 برو أفضل في: سنة الإصدار، الوزن، دقه الشاشة، معدل تحديث الشاشة.
| المواصفة | ايفون 12 برو ماكس | هواوي بورا 70 برو |
|---|---|---|
| الشركة | ابل | هواوي |
| سنة الإصدار | 2020 | 2024 |
| الوزن | 228 غرام | 220 غرام |
| الأبعاد | 160 × 78 × 7.4 | 162.6x75.1x8.4 |
| مادة الصنع | زجاج | ألمنيوم + زجاج |
| نوع الشاشة | OLED | LTPO OLED |
| حجم الشاشة | 6.7 | 6.8 |
| دقه الشاشة (pixels) | 1284 × 2778 | 1260x2844 |
| معدل تحديث الشاشة (Hz) | 60 | 120 |
| المعالج (CPU) | Apple A14 | HiSilicon Kirin 9010 |
| كرت الرسوميات (GPU) | Apple GPU (4) | Maleoon 910 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 6 GB | 12 GB |
| سعة التخزين | 128/256/512 GB | 256 GB/512 GB/1 TB |
| يدعم كرت ذاكرة SD | لا يدعم | لا يدعم |
| نظام التشغيل (OS) | iOS 14 | EMUI 14.2 |
| الكاميرا الخلفية (MP) | 12+12+12 | 50+48+12.5 |
| الكاميرا الأمامية (MP) | 12 | 13 |
| نوع الشبكة | 5G | 5G |
| سعة البطاريه (mAh) | 3687 | 5050 |
| سرعة الشحن (W) | 14.1 w | 100W |
| نوع مدخل الشحن | Lightning | USB Type-C |
| يدعم الشحن اللاسلكي | يدعم | 80W |
| الحماية والأمان | بصمة الوجه | بصمة الإصبع |
ايفون 11 برو ماكس
ايفون 12 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي أي 25
تكنو كامون 19 نيو
ريلمي c30s
ايفون 11 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي S25 بلس
ايفون 15 برو ماكس
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
ابل ايفون 16 برو ماكس
ايفون إكس آر
ون بلس 12 أر
اوبو رينو 6 برو بلس نسخة 5 جي
أوبو فايند إكس لامبورغيني
شاومي ريدمي نوت 13 برو بلاس
شاومي بوكو إكس 6 برو
جالكسي اس 21 الترا
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
انفنكس هوت 50
انفنكس هوت 40
هواوي بورا 70 برو
ايفون 12 برو ماكس
ريلمي 12 برو بلس
جوجل بيكسل 7 برو
انفنكس سمارت 8
فيفو واي 17 إس
جالكسي نوت 20
جالكسي نوت ١٠ لايت
ون بلس نورد CE4 لايت
سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي