سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي
هواتف · سامسونج · 20230يفوز في 0 من 10
$500–600
المواصفات الكاملة0يفوز في 0 من 10
$500–600
المواصفات الكاملة6يفوز في 6 من 10
$300–400
المواصفات الكاملةون بلس نورد CE4 لايت يتفوق في 6 من 10 مواصفة قابلة للقياس، مقابل سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي (0). ون بلس نورد CE4 لايت أفضل في: سنة الإصدار، الوزن، دقه الشاشة، الكاميرا الأمامية.
| المواصفة | سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي | ون بلس نورد CE4 لايت |
|---|---|---|
| الشركة | سامسونج | ون بلس |
| سنة الإصدار | 2023 | 2024 |
| الوزن | 209 غرام | 191 غرام |
| الأبعاد | 158x76.5x8.2 | 162.9x75.6x8.1 |
| مادة الصنع | ألمنيوم | بلاستيك |
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.4 | 6.67 |
| دقه الشاشة (pixels) | 1080x2340 | 1080x2400 |
| معدل تحديث الشاشة (Hz) | 120 | 120 |
| المعالج (CPU) | Samsung Exynos 2200 | Qualcomm Snapdragon 695 |
| كرت الرسوميات (GPU) | Xclipse 920 | Adreno 619 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 8 GB | 8 GB |
| سعة التخزين | 128/256 GB | 256 GB |
| يدعم كرت ذاكرة SD | لا يدعم | يدعم microSD |
| نظام التشغيل (OS) | Android 13 | Android 14 |
| الكاميرا الخلفية (MP) | 50+8+12 | 50+2 |
| الكاميرا الأمامية (MP) | 10 | 16 |
| نوع الشبكة | 5G | 5G |
| سعة البطاريه (mAh) | 4500 | 5110 |
| سرعة الشحن (W) | 25W | 80W |
| نوع مدخل الشحن | USB Type-C | USB Type-C |
| يدعم الشحن اللاسلكي | 15W | لا يدعم |
| الحماية والأمان | بصمة الإصبع | بصمة الإصبع |
ايفون 11 برو ماكس
ايفون 12 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي أي 25
تكنو كامون 19 نيو
ريلمي c30s
ايفون 11 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي S25 بلس
ايفون 15 برو ماكس
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
ابل ايفون 16 برو ماكس
ايفون إكس آر
ون بلس 12 أر
اوبو رينو 6 برو بلس نسخة 5 جي
أوبو فايند إكس لامبورغيني
شاومي ريدمي نوت 13 برو بلاس
شاومي بوكو إكس 6 برو
جالكسي اس 21 الترا
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
انفنكس هوت 50
انفنكس هوت 40
هواوي بورا 70 برو
ايفون 12 برو ماكس
ريلمي 12 برو بلس
جوجل بيكسل 7 برو
انفنكس سمارت 8
فيفو واي 17 إس
جالكسي نوت 20
جالكسي نوت ١٠ لايت
ون بلس نورد CE4 لايت
سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي