ايفون 15 برو ماكس
هواتف · ابل · 20231يفوز في 1 من 11
$900–1,000
المواصفات الكاملة1يفوز في 1 من 11
$900–1,000
المواصفات الكاملة7يفوز في 7 من 11
$1,000–1,200
المواصفات الكاملةسامسونج جالاكسي S25 بلس يتفوق في 7 من 11 مواصفة قابلة للقياس، مقابل ايفون 15 برو ماكس (1). سامسونج جالاكسي S25 بلس أفضل في: سنة الإصدار، الوزن، دقه الشاشة، ذاكرة الوصول العشوائي.
| المواصفة | ايفون 15 برو ماكس | سامسونج جالاكسي S25 بلس |
|---|---|---|
| الشركة | ابل | سامسونج |
| سنة الإصدار | 2023 | 2025 |
| الوزن | 221 غرام | 190 غرام |
| الأبعاد | 159.9x76.7x8.3 | 158.4x75.8x7.3 |
| مادة الصنع | تيتانيوم | ألمنيوم + زجاج |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| حجم الشاشة | 6.7 | 6.7 |
| دقه الشاشة (pixels) | 1290x2796 | 1440x3120 |
| معدل تحديث الشاشة (Hz) | 120 | 120 |
| المعالج (CPU) | Apple A17 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| كرت الرسوميات (GPU) | Apple GPU 6-core graphics | Adreno 830 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 8 GB | 12 GB |
| سعة التخزين | 256 GB/512 GB/1 TB | 256/512 GB |
| يدعم كرت ذاكرة SD | لا يدعم | لا يدعم |
| نظام التشغيل (OS) | iOS 17 | Android 15 |
| الكاميرا الخلفية (MP) | 48+12+12 | 50+10+12 |
| الكاميرا الأمامية (MP) | 12 | 12 |
| نوع الشبكة | 5G | 5G |
| سعة البطاريه (mAh) | 4441 | 4900 |
| سرعة الشحن (W) | 30W | 45W |
| نوع مدخل الشحن | USB Type-C | USB Type-C |
| يدعم الشحن اللاسلكي | 15W | 15W |
| الحماية والأمان | بصمة الوجه | بصمة الإصبع |
ايفون 11 برو ماكس
ايفون 12 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي أي 25
تكنو كامون 19 نيو
ريلمي c30s
ايفون 11 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي S25 بلس
ايفون 15 برو ماكس
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
ابل ايفون 16 برو ماكس
ايفون إكس آر
ون بلس 12 أر
اوبو رينو 6 برو بلس نسخة 5 جي
أوبو فايند إكس لامبورغيني
شاومي ريدمي نوت 13 برو بلاس
شاومي بوكو إكس 6 برو
جالكسي اس 21 الترا
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
انفنكس هوت 50
انفنكس هوت 40
هواوي بورا 70 برو
ايفون 12 برو ماكس
ريلمي 12 برو بلس
جوجل بيكسل 7 برو
انفنكس سمارت 8
فيفو واي 17 إس
جالكسي نوت 20
جالكسي نوت ١٠ لايت
ون بلس نورد CE4 لايت
سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي