ابل ايفون 16 برو
هواتف · ابل · 20242يفوز في 2 من 11
$1,200–1,400
المواصفات الكاملة2يفوز في 2 من 11
$1,200–1,400
المواصفات الكاملة6يفوز في 6 من 11
$1,000–1,200
المواصفات الكاملةسامسونج جالاكسي S25 بلس يتفوق في 6 من 11 مواصفة قابلة للقياس، مقابل ابل ايفون 16 برو (2). سامسونج جالاكسي S25 بلس أفضل في: سنة الإصدار، الوزن، دقه الشاشة، ذاكرة الوصول العشوائي.
| المواصفة | ابل ايفون 16 برو | سامسونج جالاكسي S25 بلس |
|---|---|---|
| الشركة | ابل | سامسونج |
| سنة الإصدار | 2024 | 2025 |
| الوزن | 199 غرام | 190 غرام |
| الأبعاد | 149.6x71.5x8.3 | 158.4x75.8x7.3 |
| مادة الصنع | تيتانيوم | ألمنيوم + زجاج |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| حجم الشاشة | 6.3 | 6.7 |
| دقه الشاشة (pixels) | 1206x2622 | 1440x3120 |
| معدل تحديث الشاشة (Hz) | 120 | 120 |
| المعالج (CPU) | Apple A18 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| كرت الرسوميات (GPU) | Apple GPU | Adreno 830 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 8 GB | 12 GB |
| سعة التخزين | 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB | 256/512 GB |
| يدعم كرت ذاكرة SD | لا يدعم | لا يدعم |
| نظام التشغيل (OS) | iOS 18 | Android 15 |
| الكاميرا الخلفية (MP) | 48+12+48 | 50+10+12 |
| الكاميرا الأمامية (MP) | 12 | 12 |
| نوع الشبكة | 5G | 5G |
| سعة البطاريه (mAh) | 3577 | 4900 |
| سرعة الشحن (W) | 45W | 45W |
| نوع مدخل الشحن | USB Type-C | USB Type-C |
| يدعم الشحن اللاسلكي | 25W | 15W |
| الحماية والأمان | بصمة الوجه | بصمة الإصبع |
ايفون 11 برو ماكس
ايفون 12 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي أي 25
تكنو كامون 19 نيو
ريلمي c30s
ايفون 11 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي S25 بلس
ايفون 15 برو ماكس
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
ابل ايفون 16 برو ماكس
ايفون إكس آر
ون بلس 12 أر
شاومي ريدمي نوت 13 برو بلاس
شاومي بوكو إكس 6 برو
اوبو رينو 6 برو بلس نسخة 5 جي
أوبو فايند إكس لامبورغيني
جالكسي اس 21 الترا
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
انفنكس هوت 50
انفنكس هوت 40
ريلمي 12 برو بلس
جوجل بيكسل 7 برو
هواوي بورا 70 برو
ايفون 12 برو ماكس
انفنكس سمارت 8
فيفو واي 17 إس
جالكسي نوت 20
جالكسي نوت ١٠ لايت
ون بلس نورد CE4 لايت
سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي