ابل ايفون 16
هواتف · ابل · 20241يفوز في 1 من 11
$800–900
المواصفات الكاملة1يفوز في 1 من 11
$800–900
المواصفات الكاملة2يفوز في 2 من 11
$1,000–1,200
المواصفات الكاملةابل ايفون 16 بلس يتفوق في 2 من 11 مواصفة قابلة للقياس، مقابل ابل ايفون 16 (1). ابل ايفون 16 بلس أفضل في: دقه الشاشة، سعة البطاريه.
| المواصفة | ابل ايفون 16 | ابل ايفون 16 بلس |
|---|---|---|
| الشركة | ابل | ابل |
| سنة الإصدار | 2024 | 2024 |
| الوزن | 170 غرام | 199 غرام |
| الأبعاد | 147.6x71.6x7.8 | 160.9x77.8x7.8 |
| مادة الصنع | ألمنيوم | ألمنيوم |
| نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| حجم الشاشة | 6.1 | 6.7 |
| دقه الشاشة (pixels) | 1179x2556 | 1290x2796 |
| معدل تحديث الشاشة (Hz) | 120 | 120 |
| المعالج (CPU) | Apple A18 | Apple A18 |
| كرت الرسوميات (GPU) | Apple A18 | Apple GPU |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 8 GB | 8 GB |
| سعة التخزين | 128/256/512 GB | 128/256/512 GB |
| يدعم كرت ذاكرة SD | لا يدعم | لا يدعم |
| نظام التشغيل (OS) | iOS 18 | iOS 18 |
| الكاميرا الخلفية (MP) | 48+12 | 48+12 |
| الكاميرا الأمامية (MP) | 12 | 12 |
| نوع الشبكة | 5G | 5G |
| سعة البطاريه (mAh) | 3561 | 4006 |
| سرعة الشحن (W) | 45W | 45W |
| نوع مدخل الشحن | USB Type-C | USB Type-C |
| يدعم الشحن اللاسلكي | 25W | 25W |
| الحماية والأمان | بصمة الوجه | بصمة الوجه |
ايفون 11 برو ماكس
ايفون 12 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي أي 25
تكنو كامون 19 نيو
ريلمي c30s
ايفون 11 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي S25 بلس
ايفون 15 برو ماكس
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
ابل ايفون 16 برو ماكس
ايفون إكس آر
ون بلس 12 أر
شاومي ريدمي نوت 13 برو بلاس
شاومي بوكو إكس 6 برو
اوبو رينو 6 برو بلس نسخة 5 جي
أوبو فايند إكس لامبورغيني
جالكسي اس 21 الترا
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
انفنكس هوت 50
انفنكس هوت 40
ريلمي 12 برو بلس
جوجل بيكسل 7 برو
هواوي بورا 70 برو
ايفون 12 برو ماكس
انفنكس سمارت 8
فيفو واي 17 إس
جالكسي نوت 20
جالكسي نوت ١٠ لايت
ون بلس نورد CE4 لايت
سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي