سامسونج a52s
هواتف · سامسونج · 20216يفوز في 6 من 10
$375–475
المواصفات الكاملة6يفوز في 6 من 10
$375–475
المواصفات الكاملة1يفوز في 1 من 10
$231–431
المواصفات الكاملةسامسونج a52s يتفوق في 6 من 10 مواصفة قابلة للقياس، مقابل سامسونج a22 نسخة 5 جي (1). سامسونج a52s أفضل في: الوزن، معدل تحديث الشاشة، سعة التخزين، الكاميرا الخلفية.
| المواصفة | سامسونج a52s | سامسونج a22 نسخة 5 جي |
|---|---|---|
| الشركة | سامسونج | سامسونج |
| سنة الإصدار | 2021 | 2021 |
| الوزن | 189 غرام | 203 غرام |
| الأبعاد | 160 × 75 × 8.4 | 167 × 76 × 9 |
| مادة الصنع | بلاستيك | بلاستيك |
| نوع الشاشة | AMOLED | TFT LCD |
| حجم الشاشة | 6.5 | 6.6 |
| دقه الشاشة (pixels) | 1080 × 2400 | 1080 × 2400 |
| معدل تحديث الشاشة (Hz) | 120 | 90 |
| المعالج (CPU) | Qualcomm Snapdragon 778G | MediaTek Dimensity 700 |
| كرت الرسوميات (GPU) | Andreno 642L | Mali-G57 MC2 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 6/8 GB | 4/6/8 GB |
| سعة التخزين | 128/256 GB | 64/128 GB |
| يدعم كرت ذاكرة SD | يدعم microSD | يدعم microSD |
| نظام التشغيل (OS) | Android 11 | Android 11 |
| الكاميرا الخلفية (MP) | 64+12+5+5 | 48+5+2 |
| الكاميرا الأمامية (MP) | 32 | 8 |
| نوع الشبكة | 5G | 5G |
| سعة البطاريه (mAh) | 4500 | 5000 |
| سرعة الشحن (W) | 25 w | 15 w |
| نوع مدخل الشحن | USB Type-C | USB Type-C |
| يدعم الشحن اللاسلكي | لا يدعم | لا يدعم |
| الحماية والأمان | بصمة الإصبع تحت الشاشة | بصمة الإصبع على الجانب |
ايفون 11 برو ماكس
ايفون 12 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي أي 25
تكنو كامون 19 نيو
ريلمي c30s
ايفون 11 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي S25 بلس
ايفون 15 برو ماكس
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
ابل ايفون 16 برو ماكس
ايفون إكس آر
ون بلس 12 أر
شاومي ريدمي نوت 13 برو بلاس
شاومي بوكو إكس 6 برو
اوبو رينو 6 برو بلس نسخة 5 جي
أوبو فايند إكس لامبورغيني
جالكسي اس 21 الترا
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
انفنكس هوت 50
انفنكس هوت 40
ريلمي 12 برو بلس
جوجل بيكسل 7 برو
هواوي بورا 70 برو
ايفون 12 برو ماكس
انفنكس سمارت 8
فيفو واي 17 إس
جالكسي نوت 20
جالكسي نوت ١٠ لايت
ون بلس نورد CE4 لايت
سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي