جالكسي اس 21
هواتف · سامسونج · 20211يفوز في 1 من 10
$535–635
المواصفات الكاملة1يفوز في 1 من 10
$535–635
المواصفات الكاملة1يفوز في 1 من 10
$629–729
المواصفات الكاملةالأجهزة متقاربة: لا يوجد فائز واضح في 10 مواصفة قابلة للقياس.
| المواصفة | جالكسي اس 21 | جالكسي اس 21 بلس |
|---|---|---|
| الشركة | سامسونج | سامسونج |
| سنة الإصدار | 2021 | 2021 |
| الوزن | 169 غرام | 200 غرام |
| الأبعاد | 151 × 71 × 7.9 | 161 × 75 × 7.8 |
| مادة الصنع | زجاج | زجاج |
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.2 | 6.7 |
| دقه الشاشة (pixels) | 1080 × 2400 | 1080 × 2400 |
| معدل تحديث الشاشة (Hz) | 120 | 120 |
| المعالج (CPU) | Samsung Exynos 2100 / Qualcomm Snapdragon 888 | Samsung Exynos 2100 / Qualcomm Snapdragon 888 |
| كرت الرسوميات (GPU) | Mali-G78 MP14 / Adreno 660 | Mali-G78 MP14 / Adreno 660 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 8 GB | 8 GB |
| سعة التخزين | 128/256 GB | 128/256 GB |
| يدعم كرت ذاكرة SD | يدعم microSD | يدعم microSD |
| نظام التشغيل (OS) | Android 11 | Android 11 |
| الكاميرا الخلفية (MP) | 12+64+12 | 12+64+12 |
| الكاميرا الأمامية (MP) | 10 | 10 |
| نوع الشبكة | 5G | 5G |
| سعة البطاريه (mAh) | 4000 | 4800 |
| سرعة الشحن (W) | 25 w | 25 w |
| نوع مدخل الشحن | USB Type-C | USB Type-C |
| يدعم الشحن اللاسلكي | يدعم | يدعم |
| الحماية والأمان | بصمة الإصبع تحت الشاشة | بصمة الإصبع تحت الشاشة |
ايفون 11 برو ماكس
ايفون 12 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي أي 25
تكنو كامون 19 نيو
ريلمي c30s
ايفون 11 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي S25 بلس
ايفون 15 برو ماكس
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
ابل ايفون 16 برو ماكس
ايفون إكس آر
ون بلس 12 أر
شاومي ريدمي نوت 13 برو بلاس
شاومي بوكو إكس 6 برو
اوبو رينو 6 برو بلس نسخة 5 جي
أوبو فايند إكس لامبورغيني
جالكسي اس 21 الترا
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
انفنكس هوت 50
انفنكس هوت 40
ريلمي 12 برو بلس
جوجل بيكسل 7 برو
هواوي بورا 70 برو
ايفون 12 برو ماكس
انفنكس سمارت 8
فيفو واي 17 إس
جالكسي نوت 20
جالكسي نوت ١٠ لايت
ون بلس نورد CE4 لايت
سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي