هونور ماجيك 6 برو
هواتف · هونور · 20246يفوز في 6 من 11
$800–900
المواصفات الكاملة6يفوز في 6 من 11
$800–900
المواصفات الكاملة2يفوز في 2 من 11
$1,200–1,400
المواصفات الكاملةهونور ماجيك 6 برو يتفوق في 6 من 11 مواصفة قابلة للقياس، مقابل سامسونج جالاكسي أس 24 الترا (2). هونور ماجيك 6 برو أفضل في: الوزن، ذاكرة الوصول العشوائي، الكاميرا الأمامية، سعة البطاريه.
| المواصفة | هونور ماجيك 6 برو | سامسونج جالاكسي أس 24 الترا |
|---|---|---|
| الشركة | هونور | سامسونج |
| سنة الإصدار | 2024 | 2024 |
| الوزن | 225 غرام | 232 غرام |
| الأبعاد | 162.5x75.8x8.9 | 162.3x79x8.6 |
| مادة الصنع | زجاج + السيليكون | تيتانيوم |
| نوع الشاشة | LTPO OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| حجم الشاشة | 6.8 | 6.8 |
| دقه الشاشة (pixels) | 1280x2800 | 1440x3120 |
| معدل تحديث الشاشة (Hz) | 120 | 120 |
| المعالج (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| كرت الرسوميات (GPU) | Adreno 750 | Adreno 750 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 12/16 GB | 12 GB |
| سعة التخزين | 256 GB/512 GB/1 TB | 256 GB/512 GB/1 TB |
| يدعم كرت ذاكرة SD | لا يدعم | لا يدعم |
| نظام التشغيل (OS) | Android 14 | Android 14 |
| الكاميرا الخلفية (MP) | 180+50+50 | 200+50+10+12 |
| الكاميرا الأمامية (MP) | 50 | 12 |
| نوع الشبكة | 5G | 5G |
| سعة البطاريه (mAh) | 5600 | 5000 |
| سرعة الشحن (W) | 80W | 45W |
| نوع مدخل الشحن | USB Type-C | USB Type-C |
| يدعم الشحن اللاسلكي | 66W | 15W |
| الحماية والأمان | بصمة الإصبع | بصمة الإصبع |
ايفون 11 برو ماكس
ايفون 12 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي أي 25
تكنو كامون 19 نيو
ريلمي c30s
ايفون 11 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي S25 بلس
ايفون 15 برو ماكس
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
ابل ايفون 16 برو ماكس
ايفون إكس آر
ون بلس 12 أر
شاومي ريدمي نوت 13 برو بلاس
شاومي بوكو إكس 6 برو
اوبو رينو 6 برو بلس نسخة 5 جي
أوبو فايند إكس لامبورغيني
جالكسي اس 21 الترا
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
انفنكس هوت 50
انفنكس هوت 40
ريلمي 12 برو بلس
جوجل بيكسل 7 برو
هواوي بورا 70 برو
ايفون 12 برو ماكس
انفنكس سمارت 8
فيفو واي 17 إس
جالكسي نوت 20
جالكسي نوت ١٠ لايت
ون بلس نورد CE4 لايت
سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي