هونور إكس 9 بي
هواتف · هونور · 20234يفوز في 4 من 10
$300–400
المواصفات الكاملة4يفوز في 4 من 10
$300–400
المواصفات الكاملة4يفوز في 4 من 10
$300–400
المواصفات الكاملةالأجهزة متقاربة: لا يوجد فائز واضح في 10 مواصفة قابلة للقياس.
| المواصفة | هونور إكس 9 بي | اوبو رينو 11 أف |
|---|---|---|
| الشركة | هونور | اوبو |
| سنة الإصدار | 2023 | 2024 |
| الوزن | 185 غرام | 177 غرام |
| الأبعاد | 163.6x75.5x8 | 161.1x74.7x7.5 |
| مادة الصنع | بلاستيك | بولي كربونات |
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.78 | 6.7 |
| دقه الشاشة (pixels) | 1220x2652 | 1080x2412 |
| معدل تحديث الشاشة (Hz) | 120 | 120 |
| المعالج (CPU) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | MediaTek Dimensity 7050 |
| كرت الرسوميات (GPU) | Adreno 710 | Mali-G68 MC4 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 8/12 GB | 8 GB |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| يدعم كرت ذاكرة SD | لا يدعم | يدعم microSD |
| نظام التشغيل (OS) | Android 13 | Android 14 |
| الكاميرا الخلفية (MP) | 108+5+2 | 64+8+2 |
| الكاميرا الأمامية (MP) | 16 | 32 |
| نوع الشبكة | 5G | 5G |
| سعة البطاريه (mAh) | 5800 | 5000 |
| سرعة الشحن (W) | 35W | 67W |
| نوع مدخل الشحن | USB Type-C | USB Type-C |
| يدعم الشحن اللاسلكي | لا يدعم | لا يدعم |
| الحماية والأمان | بصمة الإصبع | بصمة الإصبع |
ايفون 11 برو ماكس
ايفون 12 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي أي 25
تكنو كامون 19 نيو
ريلمي c30s
ايفون 11 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي S25 بلس
ايفون 15 برو ماكس
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
ابل ايفون 16 برو ماكس
ايفون إكس آر
ون بلس 12 أر
شاومي ريدمي نوت 13 برو بلاس
شاومي بوكو إكس 6 برو
اوبو رينو 6 برو بلس نسخة 5 جي
أوبو فايند إكس لامبورغيني
جالكسي اس 21 الترا
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
انفنكس هوت 50
انفنكس هوت 40
ريلمي 12 برو بلس
جوجل بيكسل 7 برو
هواوي بورا 70 برو
ايفون 12 برو ماكس
انفنكس سمارت 8
فيفو واي 17 إس
جالكسي نوت 20
جالكسي نوت ١٠ لايت
ون بلس نورد CE4 لايت
سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي