هواوي واي 7 برايم نسخة 2018
هواتف · هواوي · 20181يفوز في 1 من 10
$200–250
المواصفات الكاملة1يفوز في 1 من 10
$200–250
المواصفات الكاملة8يفوز في 8 من 10
$100–200
المواصفات الكاملةانفنكس نوت 40X 5G يتفوق في 8 من 10 مواصفة قابلة للقياس، مقابل هواوي واي 7 برايم نسخة 2018 (1). انفنكس نوت 40X 5G أفضل في: سنة الإصدار، دقه الشاشة، معدل تحديث الشاشة، ذاكرة الوصول العشوائي.
| المواصفة | هواوي واي 7 برايم نسخة 2018 | انفنكس نوت 40X 5G |
|---|---|---|
| الشركة | هواوي | انفنكس |
| سنة الإصدار | 2018 | 2024 |
| الوزن | 155 غرام | 201 غرام |
| الأبعاد | 158.3x76.7x7.8 | 168.9x76.5x8.3 |
| مادة الصنع | بلاستيك | بلاستيك |
| نوع الشاشة | IPS LCD | AMOLED |
| حجم الشاشة | 5.99 | 6.78 |
| دقه الشاشة (pixels) | 720x1440 | 1080x2460 |
| معدل تحديث الشاشة (Hz) | 60 | 120 |
| المعالج (CPU) | Qualcomm Snapdragon 430 | MediaTek Dimensity 6300 |
| كرت الرسوميات (GPU) | Adreno 505 | Mali-G57 MC2 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 3/4 GB | 8/12 GB |
| سعة التخزين | 32/64 GB | 256 GB |
| يدعم كرت ذاكرة SD | يدعم microSD | يدعم microSD |
| نظام التشغيل (OS) | Android 8 | Android 14 |
| الكاميرا الخلفية (MP) | 13+2 | 108+2+2 |
| الكاميرا الأمامية (MP) | 8 | 8 |
| نوع الشبكة | 4G | 5G |
| سعة البطاريه (mAh) | 3000 | 5000 |
| سرعة الشحن (W) | 10w | 18W |
| نوع مدخل الشحن | microUSB | USB Type-C |
| يدعم الشحن اللاسلكي | لا يدعم | 18W |
| الحماية والأمان | بصمة الإصبع في الخلف | بصمة الإصبع |
ايفون 11 برو ماكس
ايفون 12 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي أي 25
تكنو كامون 19 نيو
ريلمي c30s
ايفون 11 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي S25 بلس
ايفون 15 برو ماكس
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
ابل ايفون 16 برو ماكس
ايفون إكس آر
ون بلس 12 أر
شاومي ريدمي نوت 13 برو بلاس
شاومي بوكو إكس 6 برو
اوبو رينو 6 برو بلس نسخة 5 جي
أوبو فايند إكس لامبورغيني
جالكسي اس 21 الترا
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
انفنكس هوت 50
انفنكس هوت 40
ريلمي 12 برو بلس
جوجل بيكسل 7 برو
هواوي بورا 70 برو
ايفون 12 برو ماكس
انفنكس سمارت 8
فيفو واي 17 إس
جالكسي نوت 20
جالكسي نوت ١٠ لايت
ون بلس نورد CE4 لايت
سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي