ايفون 11
هواتف · ابل · 20191يفوز في 1 من 10
$450–700
المواصفات الكاملة1يفوز في 1 من 10
$450–700
المواصفات الكاملة4يفوز في 4 من 10
$600–900
المواصفات الكاملةايفون 11 برو ماكس يتفوق في 4 من 10 مواصفة قابلة للقياس، مقابل ايفون 11 (1). ايفون 11 برو ماكس أفضل في: دقه الشاشة، سعة التخزين، سعة البطاريه، سرعة الشحن.
| المواصفة | ايفون 11 | ايفون 11 برو ماكس |
|---|---|---|
| الشركة | ابل | ابل |
| سنة الإصدار | 2019 | 2019 |
| الوزن | 194 غرام | 226 غرام |
| الأبعاد | 150 × 75 × 8.3 | 158 × 77 × 8.1 |
| مادة الصنع | زجاج | زجاج |
| نوع الشاشة | IPS LCD Liquid Retina | OLED |
| حجم الشاشة | 6.1 | 6.5 |
| دقه الشاشة (pixels) | 828 × 1792 | 1242 × 2688 |
| معدل تحديث الشاشة (Hz) | 60 | 60 |
| المعالج (CPU) | Apple A13 | Apple A13 |
| كرت الرسوميات (GPU) | Apple GPU (4) | Apple GPU (4) |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 4 GB | 4 GB |
| سعة التخزين | 64/128/256 GB | 128/256/512 GB |
| يدعم كرت ذاكرة SD | لا يدعم | لا يدعم |
| نظام التشغيل (OS) | iOS 13 | iOS 13 |
| الكاميرا الخلفية (MP) | 12+12 | 12+12+12 |
| الكاميرا الأمامية (MP) | 12 | 12 |
| نوع الشبكة | 4G | 4G |
| سعة البطاريه (mAh) | 3110 | 3969 |
| سرعة الشحن (W) | 11.9 w | 15 w |
| نوع مدخل الشحن | Lightning | Lightning |
| يدعم الشحن اللاسلكي | يدعم | يدعم |
| الحماية والأمان | بصمة الوجه | بصمة الوجه |
ايفون 11 برو ماكس
ايفون 12 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي أي 25
تكنو كامون 19 نيو
ريلمي c30s
ايفون 11 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي S25 بلس
ايفون 15 برو ماكس
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
ابل ايفون 16 برو ماكس
ايفون إكس آر
ون بلس 12 أر
شاومي ريدمي نوت 13 برو بلاس
شاومي بوكو إكس 6 برو
اوبو رينو 6 برو بلس نسخة 5 جي
أوبو فايند إكس لامبورغيني
جالكسي اس 21 الترا
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
انفنكس هوت 50
انفنكس هوت 40
ريلمي 12 برو بلس
جوجل بيكسل 7 برو
هواوي بورا 70 برو
ايفون 12 برو ماكس
انفنكس سمارت 8
فيفو واي 17 إس
جالكسي نوت 20
جالكسي نوت ١٠ لايت
ون بلس نورد CE4 لايت
سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي