ايفون 15 برو ماكس
هواتف · ابل · 20232يفوز في 2 من 11
$900–1,000
المواصفات الكاملة2يفوز في 2 من 11
$900–1,000
المواصفات الكاملة4يفوز في 4 من 11
$1,200–1,400
المواصفات الكاملةابل ايفون 16 برو يتفوق في 4 من 11 مواصفة قابلة للقياس، مقابل ايفون 15 برو ماكس (2). ابل ايفون 16 برو أفضل في: سنة الإصدار، الوزن، سرعة الشحن، يدعم الشحن اللاسلكي.
| المواصفة | ايفون 15 برو ماكس | ابل ايفون 16 برو |
|---|---|---|
| الشركة | ابل | ابل |
| سنة الإصدار | 2023 | 2024 |
| الوزن | 221 غرام | 199 غرام |
| الأبعاد | 159.9x76.7x8.3 | 149.6x71.5x8.3 |
| مادة الصنع | تيتانيوم | تيتانيوم |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| حجم الشاشة | 6.7 | 6.3 |
| دقه الشاشة (pixels) | 1290x2796 | 1206x2622 |
| معدل تحديث الشاشة (Hz) | 120 | 120 |
| المعالج (CPU) | Apple A17 Pro | Apple A18 |
| كرت الرسوميات (GPU) | Apple GPU 6-core graphics | Apple GPU |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 8 GB | 8 GB |
| سعة التخزين | 256 GB/512 GB/1 TB | 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB |
| يدعم كرت ذاكرة SD | لا يدعم | لا يدعم |
| نظام التشغيل (OS) | iOS 17 | iOS 18 |
| الكاميرا الخلفية (MP) | 48+12+12 | 48+12+48 |
| الكاميرا الأمامية (MP) | 12 | 12 |
| نوع الشبكة | 5G | 5G |
| سعة البطاريه (mAh) | 4441 | 3577 |
| سرعة الشحن (W) | 30W | 45W |
| نوع مدخل الشحن | USB Type-C | USB Type-C |
| يدعم الشحن اللاسلكي | 15W | 25W |
| الحماية والأمان | بصمة الوجه | بصمة الوجه |
ايفون 11 برو ماكس
ايفون 12 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي أي 25
تكنو كامون 19 نيو
ريلمي c30s
ايفون 11 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي S25 بلس
ايفون 15 برو ماكس
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
ابل ايفون 16 برو ماكس
ايفون إكس آر
ون بلس 12 أر
شاومي ريدمي نوت 13 برو بلاس
شاومي بوكو إكس 6 برو
اوبو رينو 6 برو بلس نسخة 5 جي
أوبو فايند إكس لامبورغيني
جالكسي اس 21 الترا
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
انفنكس هوت 50
انفنكس هوت 40
ريلمي 12 برو بلس
جوجل بيكسل 7 برو
هواوي بورا 70 برو
ايفون 12 برو ماكس
انفنكس سمارت 8
فيفو واي 17 إس
جالكسي نوت 20
جالكسي نوت ١٠ لايت
ون بلس نورد CE4 لايت
سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي