موتورولا ايدج 50 الترا
هواتف · موتورولا · 20246يفوز في 6 من 10
$1,000–1,200
المواصفات الكاملة6يفوز في 6 من 10
$1,000–1,200
المواصفات الكاملة2يفوز في 2 من 10
$300–400
المواصفات الكاملةموتورولا ايدج 50 الترا يتفوق في 6 من 10 مواصفة قابلة للقياس، مقابل اوبو رينو 12F 4G (2). موتورولا ايدج 50 الترا أفضل في: دقه الشاشة، معدل تحديث الشاشة، ذاكرة الوصول العشوائي، سعة التخزين.
| المواصفة | موتورولا ايدج 50 الترا | اوبو رينو 12F 4G |
|---|---|---|
| الشركة | موتورولا | اوبو |
| سنة الإصدار | 2024 | 2024 |
| الوزن | 197 غرام | 187 غرام |
| الأبعاد | 161.1x72.4x8.6 | 163.1x75.8x7.7 |
| مادة الصنع | ألمنيوم + سيليكون + خشب | بلاستيك |
| نوع الشاشة | P-OLED | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.7 | 6.67 |
| دقه الشاشة (pixels) | 1220x2712 | 1080x2400 |
| معدل تحديث الشاشة (Hz) | 144 | 120 |
| المعالج (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 685 |
| كرت الرسوميات (GPU) | Adreno 735 | Adreno 610 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 12/16 GB | 8 GB |
| سعة التخزين | 512 GB/1 TB | 26/512 GB |
| يدعم كرت ذاكرة SD | لا يدعم | يدعم microSD |
| نظام التشغيل (OS) | Android 14 | Android 14 |
| الكاميرا الخلفية (MP) | 50+64+50 | 50+8+2 |
| الكاميرا الأمامية (MP) | 50 | 32 |
| نوع الشبكة | 5G | 4G |
| سعة البطاريه (mAh) | 4500 | 5000 |
| سرعة الشحن (W) | 125W | 45W |
| نوع مدخل الشحن | USB Type-C | USB Type-C |
| يدعم الشحن اللاسلكي | 50W | لا يدعم |
| الحماية والأمان | بصمة الإصبع | بصمة الإصبع |
ايفون 11 برو ماكس
ايفون 12 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي أي 25
تكنو كامون 19 نيو
ريلمي c30s
ايفون 11 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي S25 بلس
ايفون 15 برو ماكس
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
ابل ايفون 16 برو ماكس
ايفون إكس آر
ون بلس 12 أر
شاومي ريدمي نوت 13 برو بلاس
شاومي بوكو إكس 6 برو
اوبو رينو 6 برو بلس نسخة 5 جي
أوبو فايند إكس لامبورغيني
جالكسي اس 21 الترا
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
انفنكس هوت 50
انفنكس هوت 40
ريلمي 12 برو بلس
جوجل بيكسل 7 برو
هواوي بورا 70 برو
ايفون 12 برو ماكس
انفنكس سمارت 8
فيفو واي 17 إس
جالكسي نوت 20
جالكسي نوت ١٠ لايت
ون بلس نورد CE4 لايت
سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي