موتورولا جي 42
هواتف · موتورولا · 20222يفوز في 2 من 10
$300–400
المواصفات الكاملة2يفوز في 2 من 10
$300–400
المواصفات الكاملة4يفوز في 4 من 10
$100–200
المواصفات الكاملةسامسونج جالاكسي أي 05 أس يتفوق في 4 من 10 مواصفة قابلة للقياس، مقابل موتورولا جي 42 (2). سامسونج جالاكسي أي 05 أس أفضل في: سنة الإصدار، معدل تحديث الشاشة، ذاكرة الوصول العشوائي، سرعة الشحن.
| المواصفة | موتورولا جي 42 | سامسونج جالاكسي أي 05 أس |
|---|---|---|
| الشركة | موتورولا | سامسونج |
| سنة الإصدار | 2022 | 2023 |
| الوزن | 175 غرام | 194 غرام |
| الأبعاد | 160.4x73.5x8 | 168x77.8x8.8 |
| مادة الصنع | بلاستيك | بلاستيك |
| نوع الشاشة | AMOLED | PLS LCD |
| حجم الشاشة | 6.4 | 6.7 |
| دقه الشاشة (pixels) | 1080x2400 | 1080x2400 |
| معدل تحديث الشاشة (Hz) | 60 | 90 |
| المعالج (CPU) | Qualcomm Snapdragon 680 | Qualcomm Snapdragon 680 |
| كرت الرسوميات (GPU) | Adreno 610 | Adreno 610 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 4 GB | 4/6 GB |
| سعة التخزين | 64/128 GB | 64/128 GB |
| يدعم كرت ذاكرة SD | يدعم microSD | يدعم microSD |
| نظام التشغيل (OS) | Android 12 | Android 13 |
| الكاميرا الخلفية (MP) | 50+8+2 | 50+2+2 |
| الكاميرا الأمامية (MP) | 16 | 13 |
| نوع الشبكة | 4G | 4G |
| سعة البطاريه (mAh) | 5000 | 5000 |
| سرعة الشحن (W) | 18w | 25W |
| نوع مدخل الشحن | USB Type-C | USB Type-C |
| يدعم الشحن اللاسلكي | لا يدعم | لا يدعم |
| الحماية والأمان | بصمة الإصبع على الجانب | بصمة الإصبع |
ايفون 11 برو ماكس
ايفون 12 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي أي 25
تكنو كامون 19 نيو
ريلمي c30s
ايفون 11 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي S25 بلس
ايفون 15 برو ماكس
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
ابل ايفون 16 برو ماكس
ايفون إكس آر
ون بلس 12 أر
شاومي ريدمي نوت 13 برو بلاس
شاومي بوكو إكس 6 برو
اوبو رينو 6 برو بلس نسخة 5 جي
أوبو فايند إكس لامبورغيني
جالكسي اس 21 الترا
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
انفنكس هوت 50
انفنكس هوت 40
ريلمي 12 برو بلس
جوجل بيكسل 7 برو
هواوي بورا 70 برو
ايفون 12 برو ماكس
انفنكس سمارت 8
فيفو واي 17 إس
جالكسي نوت 20
جالكسي نوت ١٠ لايت
ون بلس نورد CE4 لايت
سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي