اوبو رينو 12F
هواتف · اوبو · 20241يفوز في 1 من 10
$300–400
المواصفات الكاملة1يفوز في 1 من 10
$300–400
المواصفات الكاملة1يفوز في 1 من 10
$300–400
المواصفات الكاملةالأجهزة متقاربة: لا يوجد فائز واضح في 10 مواصفة قابلة للقياس.
| المواصفة | اوبو رينو 12F | اوبو رينو 12F 4G |
|---|---|---|
| الشركة | اوبو | اوبو |
| سنة الإصدار | 2024 | 2024 |
| الوزن | 187 غرام | 187 غرام |
| الأبعاد | 163.1x75.8x7.8 | 163.1x75.8x7.7 |
| مادة الصنع | ألمنيوم | بلاستيك |
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.67 | 6.67 |
| دقه الشاشة (pixels) | 1080x2400 | 1080x2400 |
| معدل تحديث الشاشة (Hz) | 120 | 120 |
| المعالج (CPU) | MediaTek Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon 685 |
| كرت الرسوميات (GPU) | Mali-G57 MC2 | Adreno 610 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 12 GB | 8 GB |
| سعة التخزين | 256 GB | 26/512 GB |
| يدعم كرت ذاكرة SD | يدعم microSD | يدعم microSD |
| نظام التشغيل (OS) | Android 14 | Android 14 |
| الكاميرا الخلفية (MP) | 50+8+2 | 50+8+2 |
| الكاميرا الأمامية (MP) | 32 | 32 |
| نوع الشبكة | 5G | 4G |
| سعة البطاريه (mAh) | 5000 | 5000 |
| سرعة الشحن (W) | 45W | 45W |
| نوع مدخل الشحن | USB Type-C | USB Type-C |
| يدعم الشحن اللاسلكي | لا يدعم | لا يدعم |
| الحماية والأمان | بصمة الإصبع | بصمة الإصبع |
ايفون 11 برو ماكس
ايفون 12 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي أي 25
تكنو كامون 19 نيو
ريلمي c30s
ايفون 11 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي S25 بلس
ايفون 15 برو ماكس
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
ابل ايفون 16 برو ماكس
ايفون إكس آر
ون بلس 12 أر
شاومي ريدمي نوت 13 برو بلاس
شاومي بوكو إكس 6 برو
اوبو رينو 6 برو بلس نسخة 5 جي
أوبو فايند إكس لامبورغيني
جالكسي اس 21 الترا
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
انفنكس هوت 50
انفنكس هوت 40
ريلمي 12 برو بلس
جوجل بيكسل 7 برو
هواوي بورا 70 برو
ايفون 12 برو ماكس
انفنكس سمارت 8
فيفو واي 17 إس
جالكسي نوت 20
جالكسي نوت ١٠ لايت
ون بلس نورد CE4 لايت
سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي