بوكو اف 3 جي تي
هواتف · شاومي · 20214يفوز في 4 من 10
$285
المواصفات الكاملة4يفوز في 4 من 10
$285
المواصفات الكاملة4يفوز في 4 من 10
$1,400–1,550
المواصفات الكاملةالأجهزة متقاربة: لا يوجد فائز واضح في 10 مواصفة قابلة للقياس.
| المواصفة | بوكو اف 3 جي تي | اوبو فايند ان |
|---|---|---|
| الشركة | شاومي | اوبو |
| سنة الإصدار | 2021 | 2021 |
| الوزن | 205 غرام | 275 غرام |
| الأبعاد | 162 × 77 × 8.3 | 132.6x140.2x8.0 |
| مادة الصنع | زجاج | زجاج |
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.67 | 7.1 / 5.49 |
| دقه الشاشة (pixels) | 1080 × 2400 | 1792x1920/988x1972 |
| معدل تحديث الشاشة (Hz) | 120 | 120 |
| المعالج (CPU) | MediaTek Dimensity 1200 | Qualcomm Snapdragon 888 |
| كرت الرسوميات (GPU) | Mali-G77 MC9 | Adreno 660 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 6/8 GB | 8/12 GB |
| سعة التخزين | 128/256 GB | 256/512 GB |
| يدعم كرت ذاكرة SD | لا يدعم | لا يدعم |
| نظام التشغيل (OS) | Android 11 | Android 11 |
| الكاميرا الخلفية (MP) | 64+8+2 | 50+13+16 |
| الكاميرا الأمامية (MP) | 16 | 32 |
| نوع الشبكة | 5G | 5G |
| سعة البطاريه (mAh) | 5065 | 4500 |
| سرعة الشحن (W) | 67w | 33w |
| نوع مدخل الشحن | USB Type-C | USB Type-C |
| يدعم الشحن اللاسلكي | لا يدعم | يدعم |
| الحماية والأمان | بصمة الإصبع على الجانب | بصمة الإصبع على الجانب |
ايفون 11 برو ماكس
ايفون 12 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي أي 25
تكنو كامون 19 نيو
ريلمي c30s
ايفون 11 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي S25 بلس
ايفون 15 برو ماكس
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
ابل ايفون 16 برو ماكس
ايفون إكس آر
ون بلس 12 أر
شاومي ريدمي نوت 13 برو بلاس
شاومي بوكو إكس 6 برو
اوبو رينو 6 برو بلس نسخة 5 جي
أوبو فايند إكس لامبورغيني
جالكسي اس 21 الترا
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
انفنكس هوت 50
انفنكس هوت 40
ريلمي 12 برو بلس
جوجل بيكسل 7 برو
هواوي بورا 70 برو
ايفون 12 برو ماكس
انفنكس سمارت 8
فيفو واي 17 إس
جالكسي نوت 20
جالكسي نوت ١٠ لايت
ون بلس نورد CE4 لايت
سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي