سامسونج جالاكسي أي 24 4 جي
هواتف · سامسونج · 20235يفوز في 5 من 10
$100–200
المواصفات الكاملة5يفوز في 5 من 10
$100–200
المواصفات الكاملة3يفوز في 3 من 10
$50–100
المواصفات الكاملةسامسونج جالاكسي أي 24 4 جي يتفوق في 5 من 10 مواصفة قابلة للقياس، مقابل انفنكس سمارت 9 (3). سامسونج جالاكسي أي 24 4 جي أفضل في: دقه الشاشة، ذاكرة الوصول العشوائي، الكاميرا الخلفية، الكاميرا الأمامية.
| المواصفة | سامسونج جالاكسي أي 24 4 جي | انفنكس سمارت 9 |
|---|---|---|
| الشركة | سامسونج | انفنكس |
| سنة الإصدار | 2023 | 2024 |
| الوزن | 195 غرام | 188 غرام |
| الأبعاد | 162.1x77.6x8.3 | 165.7x77.1x8.35 |
| مادة الصنع | بلاستيك | بلاستيك |
| نوع الشاشة | Super AMOLED | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 6.5 | 6.7 |
| دقه الشاشة (pixels) | 1080x2340 | 720x1600 |
| معدل تحديث الشاشة (Hz) | 90 | 120 |
| المعالج (CPU) | Mediatek Helio G99 | MediaTek Helio G81 |
| كرت الرسوميات (GPU) | Mali-G57 MC2 | Mali-G52 MC2 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 4/6/8 GB | 3/4 GB |
| سعة التخزين | 128 GB | 64/128 GB |
| يدعم كرت ذاكرة SD | يدعم microSD | يدعم microSD |
| نظام التشغيل (OS) | Android 13 | Android 14 |
| الكاميرا الخلفية (MP) | 50+5+2 | 13 |
| الكاميرا الأمامية (MP) | 13 | 8 |
| نوع الشبكة | 4G | 4G |
| سعة البطاريه (mAh) | 5000 | 5000 |
| سرعة الشحن (W) | 25W | 10W |
| نوع مدخل الشحن | USB Type-C | USB Type-C |
| يدعم الشحن اللاسلكي | لا يدعم | لا يدعم |
| الحماية والأمان | بصمة الإصبع | بصمة الإصبع |
ايفون 11 برو ماكس
ايفون 12 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي أي 25
تكنو كامون 19 نيو
ريلمي c30s
ايفون 11 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي S25 بلس
ايفون 15 برو ماكس
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
ابل ايفون 16 برو ماكس
ايفون إكس آر
ون بلس 12 أر
شاومي ريدمي نوت 13 برو بلاس
شاومي بوكو إكس 6 برو
اوبو رينو 6 برو بلس نسخة 5 جي
أوبو فايند إكس لامبورغيني
جالكسي اس 21 الترا
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
انفنكس هوت 50
انفنكس هوت 40
ريلمي 12 برو بلس
جوجل بيكسل 7 برو
هواوي بورا 70 برو
ايفون 12 برو ماكس
انفنكس سمارت 8
فيفو واي 17 إس
جالكسي نوت 20
جالكسي نوت ١٠ لايت
ون بلس نورد CE4 لايت
سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي