سامسونج جالاكسي أي 34
هواتف · سامسونج · 20231يفوز في 1 من 10
$200–300
المواصفات الكاملة1يفوز في 1 من 10
$200–300
المواصفات الكاملة2يفوز في 2 من 10
$400–500
المواصفات الكاملةسامسونج جالاكسي أي 35 يتفوق في 2 من 10 مواصفة قابلة للقياس، مقابل سامسونج جالاكسي أي 34 (1). سامسونج جالاكسي أي 35 أفضل في: سنة الإصدار، الكاميرا الخلفية.
| المواصفة | سامسونج جالاكسي أي 34 | سامسونج جالاكسي أي 35 |
|---|---|---|
| الشركة | سامسونج | سامسونج |
| سنة الإصدار | 2023 | 2024 |
| الوزن | 199 غرام | 209 غرام |
| الأبعاد | 161.3x78.1x8.2 | 161.7x78x8.2 |
| مادة الصنع | بلاستيك | زجاج + بلاستيك |
| نوع الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.6 | 6.6 |
| دقه الشاشة (pixels) | 1080x2340 | 1080x2340 |
| معدل تحديث الشاشة (Hz) | 120 | 120 |
| المعالج (CPU) | MediaTek Dimensity 1080 | Samsung Exynos 1380 |
| كرت الرسوميات (GPU) | Mali-G68 MC4 | Mali-G68 MP5 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 6/8 GB | 6/8 GB |
| سعة التخزين | 128/256 GB | 128/256 GB |
| يدعم كرت ذاكرة SD | يدعم microSD | يدعم microSD |
| نظام التشغيل (OS) | Android 13 | Android 14 |
| الكاميرا الخلفية (MP) | 48+8+5 | 50+8+5 |
| الكاميرا الأمامية (MP) | 13 | 13 |
| نوع الشبكة | 5G | 5G |
| سعة البطاريه (mAh) | 5000 | 5000 |
| سرعة الشحن (W) | 25W | 25W |
| نوع مدخل الشحن | USB Type-C | USB Type-C |
| يدعم الشحن اللاسلكي | لا يدعم | لا يدعم |
| الحماية والأمان | بصمة الإصبع | بصمة الإصبع |
ايفون 11 برو ماكس
ايفون 12 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي أي 25
تكنو كامون 19 نيو
ريلمي c30s
ايفون 11 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي S25 بلس
ايفون 15 برو ماكس
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
ابل ايفون 16 برو ماكس
ايفون إكس آر
ون بلس 12 أر
شاومي ريدمي نوت 13 برو بلاس
شاومي بوكو إكس 6 برو
اوبو رينو 6 برو بلس نسخة 5 جي
أوبو فايند إكس لامبورغيني
جالكسي اس 21 الترا
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
انفنكس هوت 50
انفنكس هوت 40
ريلمي 12 برو بلس
جوجل بيكسل 7 برو
هواوي بورا 70 برو
ايفون 12 برو ماكس
انفنكس سمارت 8
فيفو واي 17 إس
جالكسي نوت 20
جالكسي نوت ١٠ لايت
ون بلس نورد CE4 لايت
سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي