شاومي 11 تي
هواتف · شاومي · 20214يفوز في 4 من 10
$410
المواصفات الكاملة4يفوز في 4 من 10
$410
المواصفات الكاملة3يفوز في 3 من 10
$400–500
المواصفات الكاملةشاومي 11 تي يتفوق في 4 من 10 مواصفة قابلة للقياس، مقابل سامسونج جالاكسي أي 55 (3). شاومي 11 تي أفضل في: الوزن، دقه الشاشة، الكاميرا الخلفية، سرعة الشحن.
| المواصفة | شاومي 11 تي | سامسونج جالاكسي أي 55 |
|---|---|---|
| الشركة | شاومي | سامسونج |
| سنة الإصدار | 2021 | 2024 |
| الوزن | 203 غرام | 213 غرام |
| الأبعاد | 164 × 77 × 8.8 | 161.1x77.4x8.2 |
| مادة الصنع | زجاج | ألمنيوم + زجاج |
| نوع الشاشة | AMOLED | Super AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.67 | 6.6 |
| دقه الشاشة (pixels) | 1080 × 2400 | 1080x2340 |
| معدل تحديث الشاشة (Hz) | 120 | 120 |
| المعالج (CPU) | MediaTek Dimensity 1200 | Samsung Exynos 1480 |
| كرت الرسوميات (GPU) | Mali-G77 MC9 | AMD Xclipse 530 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 8 GB | 8/12 GB |
| سعة التخزين | 128/256 GB | 128/256 GB |
| يدعم كرت ذاكرة SD | لا يدعم | يدعم microSD |
| نظام التشغيل (OS) | Android 11 | Android 14 |
| الكاميرا الخلفية (MP) | 108+8+5 | 50+12+5 |
| الكاميرا الأمامية (MP) | 16 | 32 |
| نوع الشبكة | 5G | 5G |
| سعة البطاريه (mAh) | 5000 | 5000 |
| سرعة الشحن (W) | 67w | 25W |
| نوع مدخل الشحن | USB Type-C | USB Type-C |
| يدعم الشحن اللاسلكي | لا يدعم | لا يدعم |
| الحماية والأمان | بصمة الإصبع على الجانب | بصمة الإصبع |
ايفون 11 برو ماكس
ايفون 12 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي أي 25
تكنو كامون 19 نيو
ريلمي c30s
ايفون 11 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي S25 بلس
ايفون 15 برو ماكس
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
ابل ايفون 16 برو ماكس
ايفون إكس آر
ون بلس 12 أر
شاومي ريدمي نوت 13 برو بلاس
شاومي بوكو إكس 6 برو
اوبو رينو 6 برو بلس نسخة 5 جي
أوبو فايند إكس لامبورغيني
جالكسي اس 21 الترا
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
انفنكس هوت 50
انفنكس هوت 40
ريلمي 12 برو بلس
جوجل بيكسل 7 برو
هواوي بورا 70 برو
ايفون 12 برو ماكس
انفنكس سمارت 8
فيفو واي 17 إس
جالكسي نوت 20
جالكسي نوت ١٠ لايت
ون بلس نورد CE4 لايت
سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي