شاومي 14 برو
هواتف · شاومي · 20231يفوز في 1 من 11
$600–700
المواصفات الكاملة1يفوز في 1 من 11
$600–700
المواصفات الكاملة4يفوز في 4 من 11
$800–900
المواصفات الكاملةشاومي 14T برو يتفوق في 4 من 11 مواصفة قابلة للقياس، مقابل شاومي 14 برو (1). شاومي 14T برو أفضل في: سنة الإصدار، الوزن، معدل تحديث الشاشة، سعة البطاريه.
| المواصفة | شاومي 14 برو | شاومي 14T برو |
|---|---|---|
| الشركة | شاومي | شاومي |
| سنة الإصدار | 2023 | 2024 |
| الوزن | 223 غرام | 209 غرام |
| الأبعاد | 161.4x75.3x8.5 | 160.4x75.1x8.4 |
| مادة الصنع | ألمنيوم + سيراميك + سيليكون | تيتانيوم |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED | OLED |
| حجم الشاشة | 6.73 | 6.67 |
| دقه الشاشة (pixels) | 1440x3200 | 1220x2712 |
| معدل تحديث الشاشة (Hz) | 120 | 144 |
| المعالج (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 9300+ |
| كرت الرسوميات (GPU) | Adreno 750 | Immortalis-G720 MC12 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 12/16 GB | 12/16 GB |
| سعة التخزين | 256 GB/512 GB/1 TB | 256 GB/512 GB/1 TB |
| يدعم كرت ذاكرة SD | لا يدعم | لا يدعم |
| نظام التشغيل (OS) | Android 14 | Android 14 |
| الكاميرا الخلفية (MP) | 50+50+50 | 50+50+12 |
| الكاميرا الأمامية (MP) | 32 | 32 |
| نوع الشبكة | 5G | 5G |
| سعة البطاريه (mAh) | 4880 | 5000 |
| سرعة الشحن (W) | 120W | 120W |
| نوع مدخل الشحن | USB Type-C | USB Type-C |
| يدعم الشحن اللاسلكي | 50W | 50W |
| الحماية والأمان | بصمة الإصبع | بصمة الإصبع |
ايفون 11 برو ماكس
ايفون 12 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي أي 25
تكنو كامون 19 نيو
ريلمي c30s
ايفون 11 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي S25 بلس
ايفون 15 برو ماكس
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
ابل ايفون 16 برو ماكس
ايفون إكس آر
ون بلس 12 أر
شاومي ريدمي نوت 13 برو بلاس
شاومي بوكو إكس 6 برو
اوبو رينو 6 برو بلس نسخة 5 جي
أوبو فايند إكس لامبورغيني
جالكسي اس 21 الترا
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
انفنكس هوت 50
انفنكس هوت 40
ريلمي 12 برو بلس
جوجل بيكسل 7 برو
هواوي بورا 70 برو
ايفون 12 برو ماكس
انفنكس سمارت 8
فيفو واي 17 إس
جالكسي نوت 20
جالكسي نوت ١٠ لايت
ون بلس نورد CE4 لايت
سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي