شاومي بوكو m4 برو
هواتف · شاومي · 20226يفوز في 6 من 10
$230–280
المواصفات الكاملة6يفوز في 6 من 10
$230–280
المواصفات الكاملة1يفوز في 1 من 10
$100–200
المواصفات الكاملةشاومي بوكو m4 برو يتفوق في 6 من 10 مواصفة قابلة للقياس، مقابل ريلمي C61 (1). شاومي بوكو m4 برو أفضل في: الوزن، دقه الشاشة، ذاكرة الوصول العشوائي، الكاميرا الخلفية.
| المواصفة | شاومي بوكو m4 برو | ريلمي C61 |
|---|---|---|
| الشركة | شاومي | ريلمي |
| سنة الإصدار | 2022 | 2024 |
| الوزن | 179.5 غرام | 188 غرام |
| الأبعاد | 159.9x73.9x8.1 | 167.3x76.7x7.8 |
| مادة الصنع | بلاستيك | ألمنيوم |
| نوع الشاشة | AMOLED | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 6.43 | 6.74 |
| دقه الشاشة (pixels) | 1080x2400 | 720x1600 |
| معدل تحديث الشاشة (Hz) | 90 | 90 |
| المعالج (CPU) | MediaTek Helio G96 | Unisoc T612 |
| كرت الرسوميات (GPU) | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 6/8 GB | 6 GB |
| سعة التخزين | 64/128/256 GB | 128/256 GB |
| يدعم كرت ذاكرة SD | يدعم microSD | يدعم microSD |
| نظام التشغيل (OS) | Android 11 | Android 14 |
| الكاميرا الخلفية (MP) | 64+8+2 | 50 |
| الكاميرا الأمامية (MP) | 16 | 5 |
| نوع الشبكة | 4G | 4G |
| سعة البطاريه (mAh) | 5000 | 5000 |
| سرعة الشحن (W) | 33w | 15W |
| نوع مدخل الشحن | USB Type-C | USB Type-C |
| يدعم الشحن اللاسلكي | لا يدعم | لا يدعم |
| الحماية والأمان | بصمة الإصبع على الجانب | بصمة الإصبع |
ايفون 11 برو ماكس
ايفون 12 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي أي 25
تكنو كامون 19 نيو
ريلمي c30s
ايفون 11 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي S25 بلس
ايفون 15 برو ماكس
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
ابل ايفون 16 برو ماكس
ايفون إكس آر
ون بلس 12 أر
شاومي ريدمي نوت 13 برو بلاس
شاومي بوكو إكس 6 برو
اوبو رينو 6 برو بلس نسخة 5 جي
أوبو فايند إكس لامبورغيني
جالكسي اس 21 الترا
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
انفنكس هوت 50
انفنكس هوت 40
ريلمي 12 برو بلس
جوجل بيكسل 7 برو
هواوي بورا 70 برو
ايفون 12 برو ماكس
انفنكس سمارت 8
فيفو واي 17 إس
جالكسي نوت 20
جالكسي نوت ١٠ لايت
ون بلس نورد CE4 لايت
سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي