شاومي ريدمي نوت 13 برو
هواتف · شاومي · 20233يفوز في 3 من 10
$300–400
المواصفات الكاملة3يفوز في 3 من 10
$300–400
المواصفات الكاملة2يفوز في 2 من 10
$300–400
المواصفات الكاملةشاومي ريدمي نوت 13 برو يتفوق في 3 من 10 مواصفة قابلة للقياس، مقابل شاومي بوكو إكس 6 برو (2). شاومي ريدمي نوت 13 برو أفضل في: ذاكرة الوصول العشوائي، الكاميرا الخلفية، سعة البطاريه.
| المواصفة | شاومي ريدمي نوت 13 برو | شاومي بوكو إكس 6 برو |
|---|---|---|
| الشركة | شاومي | شاومي |
| سنة الإصدار | 2023 | 2024 |
| الوزن | 187 غرام | 186 غرام |
| الأبعاد | 161.2x74.2x8 | 160.5x74.3x8.3 |
| مادة الصنع | ألمنيوم + زجاج | ألمنيوم + بولي كربونات |
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.67 | 6.67 |
| دقه الشاشة (pixels) | 1220x2712 | 1220x2712 |
| معدل تحديث الشاشة (Hz) | 120 | 120 |
| المعالج (CPU) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
| كرت الرسوميات (GPU) | Adreno 710 | Mali G615-MC6 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 8/12/16 GB | 8/12 GB |
| سعة التخزين | 128/256/512 GB | 256/512 GB |
| يدعم كرت ذاكرة SD | لا يدعم | لا يدعم |
| نظام التشغيل (OS) | Android 13 | Android 13 |
| الكاميرا الخلفية (MP) | 200+8+2 | 64+8+2 |
| الكاميرا الأمامية (MP) | 16 | 16 |
| نوع الشبكة | 5G | 5G |
| سعة البطاريه (mAh) | 5100 | 5000 |
| سرعة الشحن (W) | 67W | 67W |
| نوع مدخل الشحن | USB Type-C | USB Type-C |
| يدعم الشحن اللاسلكي | لا يدعم | لا يدعم |
| الحماية والأمان | بصمة الإصبع | بصمة الإصبع |
ايفون 11 برو ماكس
ايفون 12 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي أي 25
تكنو كامون 19 نيو
ريلمي c30s
ايفون 11 برو
ايفون 11
سامسونج جالاكسي S25 بلس
ايفون 15 برو ماكس
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
ابل ايفون 16 برو ماكس
ايفون إكس آر
ون بلس 12 أر
شاومي ريدمي نوت 13 برو بلاس
شاومي بوكو إكس 6 برو
اوبو رينو 6 برو بلس نسخة 5 جي
أوبو فايند إكس لامبورغيني
جالكسي اس 21 الترا
سامسونج جالاكسي أس 24 الترا
انفنكس هوت 50
انفنكس هوت 40
ريلمي 12 برو بلس
جوجل بيكسل 7 برو
هواوي بورا 70 برو
ايفون 12 برو ماكس
انفنكس سمارت 8
فيفو واي 17 إس
جالكسي نوت 20
جالكسي نوت ١٠ لايت
ون بلس نورد CE4 لايت
سامسونج جالاكسي أس 23 أف إي